Prisliste
Pr. 01. 06. 2020 incl. 25% moms.
Du får 8% afhentningsrabat i butikken, ved køb af min. 6 flasker, også blandede, men ikke vine på tilbud.
Du kan se beskrivelser på alle vinene, på vores webshop www.vinotekafynnis.dk
eller besøge butikken, Klostervej 31, Odense C.
Hvidvine – Rosévine & Dessertvine
Rødvine
Toscana
Vin | Producent | Pris |
Chianti Riserva "Mastro Bruno" 15, D.O.C.G. | Salvadori | 95,00 |
Toscana Rosso 15, I.G.T. | Salvadori | 99,00 |
Super Toscany "Baccarossa" 17, I.G.T. | Salvadori | 118,00 |
Chianti “Sorrettole” 15, D.O.C.G. | La Querce | 89,00 |
“La Toretta” Chianti Col. Fiorentini Riserva 15, D.O.C.G. | La Querce | 129,00 |
“La Querce” Rosso di Toscana 13, I.G.T. | La Querce | 219,00 |
Rosso di Montepulciano 16, D.O.C. | Le Berne | 106,00 |
Vino Nobile di Montepulciano 16, D.O.C.G. | Le Berne | 159,00 |
“Marleo” Montecucco Rosso 15, D.O.C. | Salustri (økologisk) | 104,00 |
“Santa Marta” Montecucco Sangiovese 13, D.O.C. | Salustri (økologisk) | 138,00 |
Morellino di Scansano 16, D.O.C.G. | Col Di Bacche | 107,00 |
Morellino di Scansano Riserva "Roventa 13, D.O.C.G. | Col Di Bacche | 178,00 |
"Cupinero" Merlot 2013, I.G.T. | Col Di Bacche | 196,00 |
Chianti Classico 16, D.O.C.G. | Bibbiano | 117,00 |
Chianti Classico 16, D.O.C.G. | Poggio Bonelli | 135,00 |
Chianti Classico Riserva 15, D.O.C.G. | Poggio Bonelli | 194,00 |
"Poggiasai" Toscana Rosso 12, I.G.T. | Poggio Bonelli | 215,00 |
"Tramonto D`Oca Toscana 13, I.G.T. | Poggio Bonelli | 225,00 |
Chianti Classico 17, D.O.C.G. (Øko) | San Giusto | 170,00 |
Rosso di Montalcino 15, D.O.C. | La Togata | 119,00 |
Brunello di Montalcino 12/13, D.O.C.G. | La Togata | 298,00 |
Brunello "Togata dei Togati" 13, D.O.C.G. | La Togata | 430,00 |
Rosso di Montalcino 15, D.O.C. | Caprili | 156,00 |
Brunello di Montalcino 10, D.O.C.G. | Caprili | 379,00 |
Carmignano Riserva 14, D.O.C.G. | Piaggia | 315.00 |
Piemonte
Vin | Producent | Pris |
Barbera d`Asti Superiore 16, D.O.C. | Alasia | 86,00 |
Barbera d`Alba “Fisetta” 16, D.O.C. | Ciabot Berton | 105,00 |
Barbera d`Alba “Roreto” 16, D.O.C. | Orlando Abrigo | 119,00 |
Langhe Nebbiolo "Settevie" 16, D.O.C. | Orlando Abrigo | 144,00 |
Barbera d`Asti Superiore 15, D.O.C.G. | Sant`Evasio | 116,00 |
“Rosignolo” Barbera d`Asti Superiore 15, D.O.C.G. | Sant`Evasio | 139,00 |
“Nizza” Barbera d`Asti Superiore 13, D.O.C.G. | Sant`Evasio | 188,00 |
Roero “Torretta” 13, D.O.C.G. | Marco Porello | 155,00 |
Langhe Nebbiolo ”3 Utin” 16, D.O.C. | Ciabot Berton | 135,00 |
Barbera d`Alba "Bricco San Biagio" 16, D.O.C. | Ciabot Berton | 150,00 |
Dolcetto d`Alba 16, D.O.C. | Revello | 107,00 |
Barbera d`Alba 15, D.O.C. | Revello | 125,00 |
Barbera d`Alba ”Ciabot du Re” 13, D.O.C. | Revello | 260,00 |
Nebbiolo Langhe 15, D.O.C. | Luigi Pira | 184,00 |
Barbera d`Alba “Mervisano” 11, D.O.C. | Orlando Abrigo | 163,00 |
Nebbiolo d`Alba " Valmaggiore" 15, D.O.C. | Orlando Abrigo | 179,00 |
Barbaresco “Meruzzano” 16, D.O.C.G. | Orlando Abrigo | 239,00 |
Barolo “Ciabot Berton” 11, D.O.C.G. | Ciabot Berton | 250,00 |
Barolo "Ciabot Berton" 15, D.O.C.G. | Ciabot Berton | 255,00 |
Barolo “Roggeri” 11, D.O.C.G. | Ciabot Berton | 275,00 |
Barolo “Roggeri” 12 + 13 + 15, D.O.C.G. | Ciabot Berton | 295,00 |
Barolo "Rocchettevino" 2012, D.O.C.G. | Ciabot Berton | 299,00 |
Barolo 13, D.O.C.G. | Revello | 264,00 |
Barolo "Conca" 11, D.O.C.G. | Revello | 455,00 |
Barolo 13, D.O.C.G. | Luigi Pira | 299,00 |
Barbaresco "Ronchi" 13, D.O.C.G. | Albino Rocca | 337,00 |
Barolo 13, D.O.C.G. | Elio Altare | 540,00 |
Veneto
Vin | Producent | Pris |
Valpolicella Classico Superiore 16, D.O.C. | Campo Reale | 109,00 |
Valpolicella Classico Sup. Ripasso 16, D.O.C. | Campo Reale | 118,00 |
“Reoltre” Rosso Veronese 15, I.G.P. | Campo Reale | 139,00 |
Amarone Classico 15, D.O.C.G. | Campo Reale | 228,00 |
Valpolicella Superiore 17, D.O.C. | Monte Tondo | 108,00 |
Ripasso della Valpolicella 16, D.O.C. | Monte Tondo | 139,00 |
Amarone della Valpolicella 15. D.O.C.G. | Monte Tondo | 279,00 |
Friuli
Vin | Producent | Pris |
“Brauros” Rosazzo Rosso FCO 13, D.O.C. | Ronchi di Manzano | 129,00 |
Alto Adige
Vin | Producent | Pris |
Ingen vine |
Trentino
Vin | Producent | Pris |
Teroldego Rotaliano 16, D.O.C. | Cantine Momfort | 99,00 |
Pinot Nero Trentino 16, D.O.C. | Cantine Monfort | 119,00 |
Lagrein Trentino 13, D.O.C. | Cantine Monfort | 114,00 |
Pinot Nero “Vigna Cantanghel” 13, D.O.C. | Cantine Monfort | 199,00 |
Emilia Romagna
Vin | Producent | Pris |
“Le Grillaie" Sangiovese di Romagna Superiore 17, D.O.C. | Celli | 89,00 |
“Le Grillaie" Sangiovese di Romagna Superiore Riserva 15, D.O.C. | Celli | 109,00 |
"Bron & Ruseval" Sangiovese Bertinoro Riserva 15, D.O.C. | Celli | 155,00 |
Umbrien
Vin | Producent | Pris |
Montefalco Rosso 14, D.O.C. | Cantina Dionigi | 124,00 |
"Gabrino" Merlot 13, I.G.T. | Cantina Dionigi | 149,00 |
Montefalco Rosso Riserva 12, D.O.C. | Cantina Dionigi | 175,00 |
Montefalco Sagrantino 12, D.O.C.G. | Cantina Dionigi | 247,00 |
Marche
Vin | Producent | Pris |
Rosso Piceno "Cimaré" 18, D.O.C. | CasalFarneto | 99,00 |
Rosso Conero "Vigna Piancarda" 13 D.O.C. | Garofoli | 112,00 |
Rosso Conero Riserva 12, "Gros. Agontano" D.O.C. | Garofoli | 186,00 |
Abruzzo
Vin | Producent | Pris |
Montepulciano d`Abruzzo 18, D.O.C. | Villa Silvia | 65,00 |
Montepulciano d`Abruzzo 18, D.O.C. | CasalFarneto | 68,00 |
“Avegiano” Montepulciano d`Abruzzo 16, D.O.C. | Bove | 67,00 |
Poggio d`Albe", Montep. d`Abruzzo 15, D.O.C. | Bove | 78,00 |
Montepulciano d`Abruzzo Filaré 15, D.O.C. (Øko) | Collefrisio | 83,00 |
Montepulciano d`Abruzzo "Vignaquadra" 13, D.O.C. (Øko) | Collefrisio | 107,00 |
Apassimento Vino Rosso 16 (Øko) | Collefrisio | 125,00 |
Montepulciano d`Abruzzo "Semis 11, D.O.C. (Øko) | Collefrisio | 199,00 |
Lazio
Vin
Apulien
Vin | Producent | Pris |
“Kalà” Salice Salentino 17, D.O.P. | Palamà | 75,00 |
"Nini" Salento Rosso 18, I.G.P | Palamá | 115,00 |
“Livruni” Salento Primitivo 16, I.G.P. | Vetrere | 95,00 |
“Tempio di Giano” Salento Negroamaro 16, I.G.P. | Vetrere | 95,00 |
Primitivo "Siniscalco" 15, I.G.P. | Coppi | 95,00 |
Primitivo "Don Antonio" 15, I.G.P. | Coppi | 118,00 |
"Terragnolo" Primitivo del Salento 13, I.G.T. | Apollonio | 123,00 |
"Valle Cupa" Rosso del Salento 12, I.G.T. | Apollonio | 123,00 |
Campanien
Vin | Producent | Pris |
Taurasi 13, D.O.C.G. | Donnachiara | 235,00 |
Basilicata
Vin | Producent | Pris |
Repertorio" 14, Aglianico del Vulture, D.O.C. | Notaio | 159,00 |
Sardinien
Vin | Producent | Pris |
Grotta Rossa" Carignano del Sulcis 16, D.O.C. | Santadi | 94,00 |
“Rocca Rubia” Carign. d. Sulcis Riserva 15, D.O.C. | Santadi | 165,00 |
Sicilien
Vin | Producent | Pris |
”DonnaTa” Nero d`Avola 18, D.O.C. | Ales. di Camporeale | 94,00 |
“Kaid” Syrah 15, I.G.T. | Ales. di Camporeale | 139,00 |
"MNRL" Syrah Vigna di Mandranova 16, D.O.C. | Ales. di Camporeale | 270,00 |
Mousserende vine
Vin | Producent | Pris |
Blanc De Sers Brut Nature 17, V.S.D.Q. | Cantine Monfort | 129,00 |
Valdobbiadene Superiore Prosecco Extra Dry 19, D.O.C.G. | Angelo Bortolin | 119,00 |
Valdobbiadene Superiore Prosecco ”Desiderio” Dry 19, D.O.C.G. | Angelo Bortolin | 135,00 |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Cartizze, 17, D.O.C.G. | Angelo Bortolin | 229,00 |
Grappa
Vin | Producent | Pris |
Piasi" Grappa af Brachetto (fadlagret) 0,7 L | Berta | 295,00 |
Monprà" Grappa af Barbera (fadlagret) 0,7 L. | Berta | 295,00 |
“Valdavi” Grappa af Moscato 0,7 L | Berta | 295,00 |
Grappa di Pinot Nero 0,5 L. | Hofstätter | 310,00 |
Grappa di Barolo 0,5 L. | Elio Altare | 315,00 |
”Elisi” Grappa (fadlagret) 0,5 L. | Berta | 357,00 |
"Roccanivo" 2009 Grappa lagret 7 år på barrique, 0,5 L. | Berta | 998,00 |
Hvidvine
Vin | Producent | Region | Pris |
Soave "Mito" 18, D.O.C. | Monte Tondo | Veneto | 74,00 |
Trebbiano d`Abruzzo "Filaré" 18, D.O.C. (Øko) | Collefrisio | Abruzzo | 79,00 |
Pinot Grigio “Terre del Föhn 18, I.G.T. | Cantine Monfort | Trentino | 79,00 |
Falanghina "Vignaquadra" 19, I.G.T. | Collefrisio | Abruzzo | 94,00 |
Pecorino "Vignaquadra" 19, I.G.T. | Collefrisio | Abruzzo | 94,00 |
“Benedè” Cataratto 18, D.O.C. | Aless. di Camporeale | Sicilien | 94,00 |
Beneventano Falanghina 17, I.G.T. | Donnachiara | Campanien | 89,00 |
Soave Classico “Monte Tondo” 18, D.O.C. | Monte Tondo | Veneto | 95,00 |
"Fontevecchia" Verdicchio 19, D.O.C. | CasalFarneto | Marche | 95,00 |
Gavi di Gavi 18, D.O.C.G. | Sant `Evasio | Piemonte | 110,00 |
"I Croppi" Albana di Romagna 18, D.O.C.G. | Celli | Emilia Romagna | 98,00 |
Falanghina "Guiscardo" 18, I.G.P. | Coppi | Apulien | 118,00 |
Pinot Grigio Trentino 16, D.O.C. | Cantine Monfort | Trentino | 98,00 |
Gewürztraminer Trentino 18, D.O.C. | Cantine Monfort | Trentino | 119,00 |
Pinot Grigio “Maso Papa” 16, I.G.T. | Cantine Monfort | Trentino | 119,00 |
"Bron & Ruseval" Cardonay Forli 17, I.G.T. | Celli | Emilia Romagna | 122,00 |
"Vigna del Brillo" Grechetto 18, D.O.C. | Cantina Dionigi | Umbrien | 129,00 |
Grillo Vigna di Mandranova 17, D.O.C. (Øko) | Alessandro di Camporeale | Sicilien | 127,00 |
"Kaid" Sauvignon 18, D.O.C. | Alessandro di Camporeale | Sicilien | 129,00 |
Greco di Tufo 17, D.O.C.G. | Donnachiara | Campanien | 128,00 |
Fiano di Avellino 17, D.O.C.G. | Donnachiara | Campanien | 128,00 |
SOT SAS Cuvée 16, I.G.T. (Øko) | Cantine Monfort | Trentino | 135,00 |
Friulano Ronche di Manzano FCO 19, D.O.C. | Ronchi di Manzano | Friuli | 129,00 |
Pinot Grigio Ronchi di Manzano FCO 17, D.O.C. | Ronchi di Manzano | Friuli | 115,00 |
Chardonay Ronchi di Manzano FCO 17, D.O.C. | Ronchi di Manzano | Friuli | 115,00 |
Sauvignon Ronchi di Manzano FCO 17, D.O.C. | Ronchi di Manzano | Friuli | 115,00 |
"Ellegri" Rosazzo Bianco FCO 17 | Ronchi di Manzano | Friuli | 125,00 |
Rosazzo Bianco 2018, D.O.C.G. | Ronchi di Manzano | Friuli | 140,00 |
“Podium” Verdicchio 16, D.O.C. | Garofoli | Marche | 152,00 |
Rosévine
Vin | Producent | Region | Pris |
Cerasuolo d`Abruzzo 18, D.O.C. | Bove | Abruzzo | 67,00 |
Vino Rosato 19, I.G.T. | Collefrisio | Abruzzo | 79,00 |
“Komaros” Cerasuolo 18, D.O.C. | Garofoli | Abruzzo | 86,00 |
Langhe Rosato “Le Macaline” 19, D.O.C. | Ciabot Berton | Piemonte | 105,00 |
Dessertvine
Vin | Producent | Region | Pris |
Moscato d`Asti 18, D.O.C.G. 0,75 | Sant Evasio | Piemonte | 99,00 |
Birbét Brachetto 18, 0,75 | Angelo Negro | Piemonte | 112,00 |
Brachetto d`Acqui 18, D.O.C.G. 0,75 | Sant Evasio | Piemonte | 109,00 |
Marsala Vecchioflorio 15, D.O.C. 0,75 | Florio | Sicilien | 85,00 |
Marsala, Targa Riserva 04, D.O.C. 0,50 | Florio | Sicilien | 99,00 |
Morsi di Luce, Moscato Pantelleria, 0,50 | Florio | Sicilien | 158,00 |
"Sottosopra" Vino e Amarene, 0,5 | Collefrisio | Abruzzo | 125,00 |
Monfort Giallo 13, I.G.T. 0,50 | Cantine Monfort | Trentino | 129,00 |
Recioto di Soave Barrique 11, .0,375 | Monte Tondo | Veneto | 147,00 |
Passito Bianco del Veneto 17, 0,75 | Campo Reale | Veneto | 156,00 |
Reciotto della Valpolicella 16, D.O.C. 0,375 | Campo Reale | Veneto | 122,00 |
Recioto della Valpolicella 14, D.O.C. 0,375 | Brigaldara | Veneto | 168,00 |
"Solara" Albana Passito 16, D.O.C.G. 0,5 | Celli | Emilia Romagna | 165,00 |
Montefalco Sagrantino Passito 16, D.O.C.G. 0,5 | Cantina Dionigi | Umbrien | 245,00 |
Vin Santo San Lorenzo 13, D.O.C. 0,375 | Bibbiano | Toscana | 240,00 |
Vin Santo del Chianti Classico "Occhio di Pernice" 08, D.O.C. 0,5 | Poggio Bonelli | Toscana | 279,00 |
"Kaid" Vendemia Tardiva 17, D.O.C. 0,5 | Ales. di Camporeale | Sicilien | 245,00 |